|
花青色素
- 品牌:HHZY
- 产地:海南
- 型号:1KG25kG50kG
- 纯度:99
- cas:13306-05-3
- 发布日期: 2026-03-25
- 更新日期: 2026-03-25
产品详请
| 品牌 | HHZY |
| 用途 | 主要用作天然食品着色剂,用于饮料、糖果、冷饮、糕点等的调色,同时因具有抗氧化活性,也用于保健品、化妆品原料,还可作为酸碱指示剂,在科研中用于抗氧化、抗炎及护眼等相关药理研究。 |
| 检测方法 | 总含量测定:pH 示差法(AOAC 2005.02),利用 pH 1.0 与 pH 4.5 吸光度差异计算总花青素; 单体定性定量:HPLC-DAD/UPLC-MS/MS,C18 反相柱,检测波长约 520–530 nm,符合 NY/T 2640-2014、NY/T 4352-2023 等行业标准; 辅助方法:紫外 - 可见光谱、薄层色谱(TLC)、红外 / 核磁(IR/NMR)用于结构确证。 |
| 外观 | 深红色至紫黑色的粉末 |
| 别名 | 蓝莓汁粉 |
| CAS编号 | 13306-05-3 |
| 包装 | 按需包装 |
| 级别 | 食品级 |
| 产地/厂商 | 海南 |
| 包装规格 | 1KG25kG50kG |
| 提取来源 | 主要从富含花色苷的植物器官中提取,典型来源为紫甘薯、蓝莓、黑枸杞、葡萄皮与葡萄籽、红甘蓝、黑米、樱桃、草莓、桑葚、茄子皮、牵牛花等,分布于 27 科 70 余属的有色花、果、茎、叶与根中。 |
| 纯度 | 99% |
| 主要成分 | 以花青素糖苷为主,属类黄酮化合物;常见核心骨架为 6 种:矢车菊素、飞燕草素、天竺葵素、芍药素、矮牵牛素、锦葵素,约占天然花青素总量的 90%,并以单糖、双糖或酰化修饰形式存在。 |
| 执行质量标准 | 国标 |
产品名字:花青色素
英文名称:cyanidin
产品别名:蓝莓汁粉
CAS:13306-05-3
MF:C15H11O6+
MW:287.25
纯度:99%
规格:1KG25kG50kG
储存条件:避光、低温、密封,2–8℃冷藏长期保存
用途:主要用作天然食品着色剂,用于饮料、糖果、冷饮、糕点等的调色,同时因具有抗氧化活性,也用于保健品、化妆品原料,还可作为酸碱指示剂,在科研中用于抗氧化、及护眼等相关药理研究。
关于发货:长期合作快递公司:韵达,顺丰快递;合作物流:德邦物流。可根据客户需求发指定快递或物流。快递通常3-5天到达,物流正常时间下3-7天到达。
注意:本产品仅供科研和出口使用,严禁用于国家法律法规禁止的用途.
欢迎您来电咨询!






